推薦資料
更多
- ·銅川市HSS102 10單作用液壓千...
- ·內(nèi)蒙古HPS1000薄型液壓千斤頂...
- ·來賓市SS05016單作用液壓千斤頂...
- ·渭南市SCP103液壓拉馬批發(fā)
- ·虹口區(qū)ACP10液壓拉馬供應(yīng)廠家
- ·迪慶HPS1000薄型液壓千斤頂市...
- ·瓊中縣HPC506液壓千斤頂特賣
- ·和田地區(qū)SM10020薄型液壓千斤...
- ·晉城市D80010雙作用液壓千斤頂代...
- ·來賓市HDA15012雙作用液壓千斤...
- ·南匯區(qū)HFG8006雙作用液壓千斤頂...
- ·大興區(qū)SC18X一體式液壓鉗地址
- ·曲靖市SCP203液壓拉馬包郵
- ·澳門半島D50010雙作用液壓千斤頂...
- ·仙桃市HFL2502液壓千斤頂賣
首頁 >深圳市京都玉崎電子有限公司> 技術(shù)文章> 日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D-4601P
日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D-4601P
2025/05/10 15:25:54
規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放壓力 |
SP-D-2501 | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502 | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201 | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202 | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601 | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602 | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2501P | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502P | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201P | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202P | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601P | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602P | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
外形尺寸:245(W)X125(H)X190(D)
重量:3.5kg
電源:AC100V 50/60Hz 1A