您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 選購(gòu)方法
目錄 #:350255
Vitalograph Micro 配備 2.8 英寸彩色觸摸屏,由 USB 數(shù)據(jù)線或四節(jié) AAA 電池供電。其便攜性使微型肺活量計(jì)成為一般和職業(yè)健康環(huán)境中現(xiàn)場(chǎng)肺活量測(cè)定的理想選擇。測(cè)試結(jié)果和圖表會(huì)立即顯示,并附帶 Vitalograph Device Studio 報(bào)告軟件,用于生成 PDF 報(bào)告和固件更新。
使用 48 個(gè)可選參數(shù)和 GLI 預(yù)測(cè)值進(jìn)行 VC、FVC 和支氣管擴(kuò)張劑反應(yīng)性測(cè)試。
沒(méi)有敏感的移動(dòng)部件,在極低和高流速下始終保持準(zhǔn)確。
包括 Vitalograph Device Studio 軟件,用于創(chuàng)建可編輯的 PDF 報(bào)告和接收固件更新。
配備觸摸屏,作簡(jiǎn)單直觀。
可存儲(chǔ) 325 名測(cè)試對(duì)象。
帶有 VBMax PFT 過(guò)濾器的一次性低成本過(guò)濾器解決方案。
與醫(yī)療保健監(jiān)控應(yīng)用程序的藍(lán)牙連接。
由 1.5 V 供電,通過(guò) USB 微型電纜或四節(jié) AAA 電池供電。
*的 GLI 預(yù)測(cè)集、預(yù)測(cè)百分比、LLN、Z 分?jǐn)?shù)。
符合 ATS/ERS 肺活量測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)化 2019 更新。
使用軟件開(kāi)發(fā)人員工具包進(jìn)行定制遠(yuǎn)程醫(yī)療應(yīng)用程序設(shè)計(jì)。
提供可選的遠(yuǎn)程流量頭套件。
Vitalograph 微型肺活量計(jì)規(guī)格 | |
---|---|
測(cè)量參數(shù) | VC、EVC、IVC、FVC、FIVC、FIVC/FVC、FEV0.5、FEV0.5/FVC、FEV0.75、FEV0.75/FVC、FEV1、FEV1、FEV1 比值、FEV1/VC、FEV1/IVC、FEV1/FVC、FEV1/FIVC、FEV1/FEV6、FEV1/PEF、FEV3、FEV3/VC、FEV3/VC、FEV6、PEF (L/s)、PEF (L/min)、FEF25、FEF50、FEF75、FEF0.2-1.2、FEF25-75%、FEF25-75/FVC、FEF75-85%、FIV1、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、PIF(L/s)、 PIF(L/min)、FIF25、FIF50、FIF75、FIF50/FEF50、FEF50/FIF50、MVVind、FMFT、FET、Rind、Vext、Vext/FVC、FEV1/EVC、前、后 |
流量檢測(cè)主體 | Fleisch 型氣動(dòng)圖儀 |
體積檢測(cè) | 流量積分采樣 @ 100Hz |
*長(zhǎng)測(cè)試持續(xù)時(shí)間 | 90 秒 |
*顯示音量 | 10 升 |
體積精度 | ±2.5% |
流量測(cè)量范圍 | *流速 ±960 L/min (±16 L/s) *小流速 ±1.2 L/min (±0.02 L/s) |
PEF 準(zhǔn)確性 | 讀數(shù)的 ±10% 或 ±10L/min (ISO 23747:2015) |
背壓 | 小于 0.1kPa/L/sec @ 14L/sec (ATS/ERS 2019) |
工作溫度范圍 | ISO 26782 限值:17–35oC 設(shè)計(jì)限值:10–40oC |
工作濕度范圍 | 30%–75% |
環(huán)境壓力范圍 | 850 百帕?xí)r–1060 百帕?xí)r |
性能標(biāo)準(zhǔn) | Vitalograph micro 符合或過(guò) ATS/ERS 2019、ISO 23747:2015 和 ISO 26782:2009 |
電氣安全標(biāo)準(zhǔn) | EN 60601-1:2006 + A1:2013 |
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 |
家用標(biāo)準(zhǔn) | EN 60601-1-11:2015 |
共存標(biāo)準(zhǔn) | ANSI C63.27-2017 |
QA/GMP標(biāo)準(zhǔn) | EN ISO 13485、FDA 21 CFR 820、CMDR SOR/98-282 和 JPAL |
尺寸 | 142 毫米 x 81 毫米 x 24 毫米(5.6 英寸 x 3.2 英寸 x 1.0 英寸) |
重量 | 260 克/0.6 磅(僅設(shè)備,不含電池、包裝或配件) |
共免疫 | USB 2.0 藍(lán)牙 2/4 |
電源 | 5V 直流,通過(guò) USB 4 節(jié) 1.5V AAA 電池 (6V) |
基本性能測(cè)試限值 | 測(cè)試設(shè)備允許的流量精度±10%或±10 L/min,±3%或3L/min(ISO 23747)。 |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。