MP18 系列
MP20 的
MP35 的
MP45 的
名字 | 溫和包 | ||||||
型 | MP18 系列 | MP20 的 | MP35 的 | MP45 的 | |||
劃分 | ― | ― | ― | 一個 | VA (弗吉尼亞州) | 一個 | VA (弗吉尼亞州) |
長×寬×高 (mm) | 票價 950×555×1,390 元 | 票價:965×560×1,470970 | 1,050×575×1,710 元 | ||||
輸入端口高度 (mm) | 950 | 970 | 975 | ||||
成品米出口高度 (mm) | 850 | 890 | 1,015 | ||||
未熟米出口高度 (mm) | 615 | 665 | 670 | ||||
重量 (kg) | 58 | 68 | 86 | 91 | 94 | 102 | 104 |
吞吐量 (kg/h) | 300~1,080 元 | 300~1,200 元 | 600~2,100 | 600~2,700 元 | |||
電機控制方式 | 電容器 | 逆變器 | 電容器 | 逆變器 | |||
使用的電機 | 單相 100V/200W | 單相 100V/400W | 單相 100V/600W | 單相 100V/750W | 三相 200V/700W | ||
網孔寬度 (mm) | 1.75(S)、1.80(M)、1.85(L) | ||||||
自動稱重范圍 (kg) | |||||||
未熟米的調整方法 | 減少未成熟的稻米 | 未成熟稻減少 + 逆變器 | 減少未成熟的稻米 | 未成熟稻減少 + 逆變器 | |||
自動旋轉控制 | 自動旋轉控制 | ||||||
裝袋方法 | 袋架 | 抓住 | 捕捉 + 輸送機 | ||||
快門打開 | 手動 | 自動 |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。