您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
SICK激光測(cè)距傳感器 DT50-P1113
激光距離傳感器 DX50-2 系列
距離測(cè)量 激光距離傳感器 |DX50-2、DT50-2B215252
|通訊接口: IO-Link |測(cè)量范圍: 200 mm ...30,000 mm, 90% 漫反射200 mm ...17,000 mm, 18% 反射率200 mm ...10,000 毫米, 6% 漫反射 |激光等級(jí): 2 |光源: 紅色激光 |*短響應(yīng)時(shí)間: 0.83 ms |數(shù)字輸出: 1 ...2 x 反向脈沖:PNP/NPN |模擬輸出類型: 電流輸出 / 電壓輸出 |多功能輸入 (MF): 1 x
M/146050/M/2600 | 1 . VSVA-B-P53C-ZD-A1-1T1L |
481865A5 | 1 . VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L |
1 .電磁閥 V63D511A-A2 | 2 . KP-32-7500 |
5 . 諾冠 R72M-2AK-RMN | 2 . DSBC-125-350-PPVA-N3 (1755348) |
V096511A--E213A | 8 . DSBC-125-350-PPVA-N3 |
V14B517A-E213A | 1 . DSBC-80-1800-PPVA-N3T4 (1463495 ) |
4015600 諾冠壓力開關(guān) | 8 . DSBC-80-1800-PPVA-N3T4 (1463495 ) |
DPA-100-10-MA-SET | 2 . ADN-63-10-A-P-A-S2-S6 (536330 ND08) |
34P-MS1-UAA9CU-GG9M | 1 . KPE-20 (178468 NN08) |
KR-012 | 1 . ADVUL-20-25-P-A (156862 NN08) |
CDG1WZN20-200Z | CPE14-M1BH-5/3BS-1/8 |
16 . V61B513A-A3 | |
10 . B64G-2GK-AD3-RMN | DSBC-50-280-PPVA-N3 |
PRA/802050/M/125 | 3 . SEU-1/2 6822 費(fèi)斯托 |
海隆 2401750 | 2 . SEU-3/8 6755 費(fèi)斯托 |
HERION 訂貨號(hào)0820150 | DSBC-50-35-PPVA-N3 |
1 . SCA2-TC-63B-200-T0H-D-JY | SNCS-40 |
SCA2-CB-50B-75-B1 | ZNCF-40 |
兩位五通電磁閥 CKD 4KB219-00-DC24V | ZNCF-50 |
4F320-08 DC24V | DSBC-32-70-PPVA-N3 |
VSK-AH07W-66S-3B-NW | DSBC-40-320-PPVA-N3 |
VSK-AH07W-668-3B-NW | DSBC-32-30-PPVA-P2 |
SICK激光測(cè)距傳感器 DT50-P1113
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。