您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 測試技術(shù)
便攜式-單一成分氣體檢測器
搭載適用于VOC檢測的光離子化檢測器(PID)
可對480種以上的氣體進行ppb級別測定
適用于對個人暴露濃度進行測定
響應(yīng)時間及恢復(fù)時間短
采用簡單而高效的一鍵操作
搭載TWA、STEL的積算顯示功能
用于作業(yè)環(huán)境中VOC及毒性氣體的濃度監(jiān)測(對應(yīng)特定化學(xué)物質(zhì)障礙預(yù)防規(guī)則、勞動安全衛(wèi)
生法、女性勞動基準(zhǔn)規(guī)則)
用于教育機構(gòu)(實驗室?研究室)的安全管理及殘留氣體的測定
用于室內(nèi)空氣質(zhì)量(工業(yè)用揮發(fā)物)測定
用于泄漏排出物質(zhì)的監(jiān)測
產(chǎn)品類別 | 便攜式 |
檢測對象氣體 | VOC(揮發(fā)性有機化合物) |
檢測原理 | 光離子化檢測器(PID) |
檢測范圍 | 0.001ppm(1ppb)~5,000ppm ※根據(jù)檢測對象氣體的不同而不同 |
報警設(shè)定值 | 根據(jù)檢測對象氣體的不同而不同(可設(shè)定為任意值) |
檢測方式 | 擴散式 |
報警種類 | 氣體報警(1st報警,2nd報警)故障報警(錯誤顯示) |
報警內(nèi)容 | 指示燈閃爍、蜂鳴器、震動 |
防爆性 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造(海外防爆) |
保護等級 | 與IP65相當(dāng) |
各種 | ATEX IECEx CE |
電源 | 鋰離子電池 |
連續(xù)使用時間 | 約16小時(充電4小時) |
外形尺寸?重量 | 約61(W)×66(H)×59(D)mm 約111g |
使用時的溫濕度范圍 | -20~+60℃(防爆適應(yīng)范圍:-20~+55℃) 99%RH以下(無結(jié)露) |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。