您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 測試技術(shù)
標(biāo)準(zhǔn)價格(不含稅): 62,900 日元
分辨率 (μm) : 1
*有關(guān)產(chǎn)品的*庫存狀況和交貨日期,請與貿(mào)易公司或我們的銷售辦事處聯(lián)系。
*商品圖片僅用于說明目的。 可能與實(shí)際產(chǎn)品有所不同。 請務(wù)必查看產(chǎn)品詳細(xì)信息的規(guī)格。
542-191貨號 LG100-0510分辨率 (μm):0.5
542-192貨號 LG100-0110分辨率 (μm):0.1
542-194貨號 LG100-0525分辨率 (μm):0.5
542-195LG100-0125 系列分辨率 (μm):0.1
542-197貨號 LG100-0550分辨率 (μm):0.5
542-191貨號 LG100-0510分辨率 (μm):0.5
542-192貨號 LG100-0110分辨率 (μm):0.1
542-194貨號 LG100-0525分辨率 (μm):0.5
542-195LG100-0125 系列分辨率 (μm):0.1
542-197貨號 LG100-0550分辨率 (μm):0.5
542-191貨號 LG100-0510分辨率 (μm):0.5
542-192貨號 LG100-0110分辨率 (μm):0.1
542-194貨號 LG100-0525分辨率 (μm):0.5
542-195LG100-0125 系列分辨率 (μm):0.1
542-197貨號 LG100-0550分辨率 (μm):0.5
インラインや裝置組込み市場で求められている再現(xiàn)性の精度を保証。測定器メーカが作るからこそ、測定範(fàn)囲全域で繰り返し精度(2σ)、狹範(fàn)囲精度を保証します。
摺動耐久性5,000萬回以上※をクリアし、保護(hù)等級IP67Gを?qū)g現(xiàn)。ゴムキャップ、ケーブルシースに耐油性の高い材質(zhì)を採用したことで悪環(huán)境下でも使用できます?!鶞y定範(fàn)囲10 mmタイプ(弊社試験による実力値)
全シリーズに原點(diǎn)信號出力機(jī)能を搭載。裝置組込みで使用する際のマスタセット作業(yè)が容易に行え、オーバースピードなどのトラブル時にも原點(diǎn)位置の再現(xiàn)が可能で高い信頼性を有しています。
※EJカウンタ以外のカウンタに接続する場合、接続するカウンタの機(jī)種をご確認(rèn)の上、変換プラグ、変換ケーブルを別途ご用意ください。
標(biāo)志 | 樂金 LG100-110 | 貨號 LG100-0510 | 貨號 LG100-0110 | 樂金 LG100-125 | 貨號 LG100-0525 | LG100-0125 系列 | 樂金 LG100-150 | 貨號 LG100-0550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 542-190 | 542-191 | 542-192 | 542-193 | 542-194 | 542-195 | 542-196 | 542-197 |
標(biāo)準(zhǔn)価格(稅抜) | ¥ 62900 | ¥ 62900 | ¥ 69000 | ¥ 77400 | ¥ 77400 | ¥ 85900 | ¥ 92000 | ¥ 92000 |
分解能(μm) | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.5 |
*応答速度(mm/s) | 1500 | 1500 | ||||||
原點(diǎn)位置 | 測定子先端(下死點(diǎn))から約3mm | 測定子先端(下死點(diǎn))から約3mm | 測定子先端(下死點(diǎn))から約3mm | 測定子先端(下死點(diǎn))から約5mm | 測定子先端(下死點(diǎn))から約5mm | 測定子先端(下死點(diǎn))から約5mm | 測定子先端(下死點(diǎn))から約5mm | 測定子先端(下死點(diǎn))から約5mm |
*小エッジ間隔(ns) | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 | 250 | 500 | 250 |
測定範(fàn)囲(mm) | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
*測定力 橫姿勢(N) | .3 | 5.3 | 5.3 | |||||
*測定力 逆姿勢(N) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 4.9 |
*測定力 縦姿勢(N) | .6 | 5.7 | 5.7 | |||||
保護(hù)等級 | IP67G | IP67G | IP67G | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
原點(diǎn)繰返し精度(20℃)(μm) | α≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原點(diǎn)通過による) | α≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原點(diǎn)通過による) | α≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原點(diǎn)通過による) | α≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原點(diǎn)通過による) | α≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原點(diǎn)通過による) | α≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原點(diǎn)通過による) | α≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原點(diǎn)通過による) | α≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原點(diǎn)通過による) |
指示精度(20℃)(μm) | 1.5+L/50μm(L=任意測定長) | 1.5+L/50μm(L=任意測定長) | 0.8+L/50μm(L=任意測定長) | 1.5+L/50μm(L=任意測定長) | 1.5+L/50μm(L=任意測定長) | 0.8+L/50μm(L=任意測定長) | 1.5+L/50μm(L=任意測定長) | 1.5+L/50μm(L=任意測定長) |
測長ユニット | 光學(xué)式透過形リニアエンコーダ | 光學(xué)式透過形リニアエンコーダ | 光學(xué)式透過形リニアエンコーダ | 光學(xué)式透過形リニアエンコーダ | 光學(xué)式透過形リニアエンコーダ | 光學(xué)式透過形リニアエンコーダ | 光學(xué)式透過形リニアエンコーダ | 光學(xué)式透過形リニアエンコーダ |
軸受部構(gòu)造 | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング |
出力信號 | 90°位相差,差動方形波(RS-422A適合) | 90°位相差,差動方形波(RS-422A適合) | 90°位相差,差動方形波(RS-422A適合) | 90°位相差,差動方形波(RS-422A適合) | 90°位相差,差動方形波(RS-422A適合) | 90°位相差,差動方形波(RS-422A適合) | 90°位相差,差動方形波(RS-422A適合) | 90°位相差,差動方形波(RS-422A適合) |
出力信號ピッチ(μm) | 4 | 2 | 0.4 | 4 | 2 | 0.4 | 4 | 2 |
コネクタ | 使用プラグ:HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル:HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック:HR10A-10J-10S(ヒロセ) | 使用プラグ:HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル:HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック:HR10A-10J-10S(ヒロセ) | 使用プラグ:HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル:HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック:HR10A-10J-10S(ヒロセ) | 使用プラグ:HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル:HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック:HR10A-10J-10S(ヒロセ) | 使用プラグ:HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル:HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック:HR10A-10J-10S(ヒロセ) | 使用プラグ:HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル:HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック:HR10A-10J-10S(ヒロセ) | 使用プラグ:HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル:HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック:HR10A-10J-10S(ヒロセ) | 使用プラグ:HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル:HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック:HR10A-10J-10S(ヒロセ) |
保存環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃) | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
保存環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH) | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
使用環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃) | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 |
使用環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH) | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
ステム徑(φ mm) | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
質(zhì)量(g) | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。