SIBATA柴田科學LD-5D數(shù)字式粉塵計高濃度北崎國際
SIBATA柴田科學LD-5D數(shù)字式粉塵計高濃度北崎國際
商品代碼 | 080000-5 | |
---|---|---|
型 | LD-5D 系列 | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 0.01~100.0毫克/米3 | |
測量精度 | ±10% (相對于校準顆粒) | |
光源 | 半導體激光管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.01毫克/米3(用于校準顆粒) | |
測量模式 | 停機定時器 內置的停機定時器設置測量時間并執(zhí)行測量。 6 秒、10 秒、30 秒、1 分鐘、2 分鐘、3 分鐘、5 分鐘、10 分鐘(開機時的初始狀態(tài)為“1 分鐘”停機定時器模式。 ) | |
輸出 | USB/RS-232C 輸出(通過帶有軟件的通信電纜) 無電壓脈沖輸出:集電極開路耐壓 12V * 電壓輸出:0-1V(3 檔可選),輸出阻抗 100Ω | |
顯示 | 帶背光和可調對比度的圖形 LCD 顯示屏 | |
顯示什么? | 實測值積分計數(shù)顯示:0 ~ 99999 計數(shù)(99999 以上從 00001 開始繼續(xù)計數(shù))質量濃度換算值顯示:mg/m3 測量時間 當前時間 測量模式 電池電量 K 值(設定值 0.1 ~ 9.9) 條形圖(測量時按下開關顯示瞬時值) | |
經營環(huán)境 | 0~40°C5~90%rh (無冷凝) | |
權力 | 輸入:DC12V DC:8 節(jié) AA 電池 / 工作時間約 24 小時(堿性電池) AC:AC 適配器 | |
尺寸和重量 | 245 (W) × 90 (D) × 190 (H) mm(不包括突出部分),約 2.88 kg(包括電池) | |
附屬品 | 肩帶、交流適配器 (PA-314)、帶軟件的通信電纜 (USB)※、8 節(jié) AA 錳電池× | |
價格 (不含稅) | 550,000 日元 | |
言論 |
* 如果您將其用于工作環(huán)境測量,請與本產品一起購買新產品校準費(商品代碼:080000-5019)。
* 帶軟件的通信電纜可作作系統(tǒng):Windows 10/11
* 如果您將其用于工作環(huán)境測量,我們建議您使用每日測量關聯(lián)校準。
|
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。