KYORITSU共立機(jī)巧手持*數(shù)字萬用表KEW 1062日本現(xiàn)貨
KYORITSU共立機(jī)巧手持*數(shù)字萬用表KEW 1062日本現(xiàn)貨
檢測方法 | 真有效值 |
---|---|
直流電壓 | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入阻抗: 約100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt (基本精度) |
交流電壓[有效值] | 500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入阻抗:11MΩ<50pF[50/500mV/5V],10MΩ<50pF[50/500/1000V]) ±0.7%rdg±30dgt (基本精度) |
直流電壓+交流電壓 | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入阻抗:11MΩ<50pF[5V]、10MΩ<50pF[50/500/1000V]) |
直流電流 | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt(基本精度) |
交流電流[有效值] | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1%rdg±20dgt(基本精度) |
降鈣素+降鈣素 | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±1.5%rdg±10dgt(基本精度) |
反抗 | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ ±0.1%rdg±2dgt(基本精度) |
連續(xù)性 | 500.0Ω (100±50Ω以下蜂鳴器開啟) |
二極管測試 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 開路電壓:<5V(約0.5mA測量電流) |
電容 | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt(基本精度) |
頻率 | 2.000 至 9.999/9.00 至 99.99/90.0 至 999.9Hz/0.900 至 9.999/9.00 至 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt(基本精度) |
責(zé)任 | 10~90% ±1%讀數(shù) |
溫度 | -200 至 1372°C ±1%rdg±1.5°C(使用 K 型溫度探頭) |
其他功能 | 數(shù)據(jù)保持/自動保持/量程保持、*值/*小值/平均值、電阻/電容零點(diǎn)、偏差/計算、手動記憶、記錄記憶、自動關(guān)機(jī)、背光(白色 LED) |
合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V 污染等級 2 IEC 61326-1 (EMC) |
所用電池 | 4 節(jié) AA 電池 LR6/R6 (1.5V)(約 20 分鐘后自動關(guān)機(jī)) |
外形尺寸 | 192(長)×90(寬)×49(深)mm |
大量的 | 約 570 克(含電池和空白蓋) |
主機(jī)附件(與主機(jī)包裝在一起) | 7220A (測量線) 8926 (保險絲 [440mA/1000V]) x 1 (內(nèi)置) 8927 (保險絲 [10A/1000V]) x 1 (內(nèi)置) 空白封面, 4 節(jié) AA 電池, 說明書 |
可選配件 | 7234 (鱷魚夾測試線) 8115 (交流/直流鉗形傳感器) 8241 (USB 通信套件) 8405 (K 型溫度探頭) 8406 (K 型溫度探頭) 8407 (K 型溫度探頭) 8408 (K 型溫度探頭) 9154 (便攜包) |
優(yōu)勢: 光源設(shè)備:EYE巖崎、SEN日森、USHIO牛尾、REVOX萊寶克斯、CCS希希愛視、SERIC索萊克、TOPCON拓普康、NDK電色、ORIHARA折原、LUCEO魯機(jī)歐、FUNATECH船越龍、SAKAZUME坂詰電子、HIKARIYA光屋、KKIMAC、DNP大日本科研等 ??計測儀器:NEWKON新光、SANKO三高、SAKAGUCHI坂口電熱、OKANO岡野、ONOSOKKI小野、TOKYO DENSHOKU東京電色、NDK日本電色、MITUTOYO三豐、PEACOCK 孔雀、KYOWA共和等 科學(xué)儀器:EYELA東京理化、DRY-CABI德瑞卡比 、T&D天特、ASKER高分子計器、KUSANO草野科學(xué)、IMV艾目微、AND愛安得、OBISHI大菱、TAKASAGO高砂、FUJI富士、EMIC愛美克、SENSEZ靜雄、ASONE亞速旺、ELMEX安科生物、SAKURAI櫻井、NS日本精密科學(xué)、SONIC索尼克、SIBATA柴田、TML東京測器、SANSYO三商、HEIDON新東等 ??歡迎大家來詢價……?
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
KYORITSU共立機(jī)巧手持*數(shù)字萬用表KEW 1062日本現(xiàn)貨
直流基本精度0.02%
50,000 計數(shù)顯示
真有效值類型
直流和交流同時測量和顯示
用戶校準(zhǔn)功能
即使在惡劣的現(xiàn)場環(huán)境下也能保持高度安全性
符合 IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V 標(biāo)準(zhǔn)
電流輸入端子遮板,防止錯誤插入
工作溫度范圍:-20至+55°C
強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理支持
配備大容量內(nèi)部存儲器
手動存儲器x100個數(shù)據(jù),記錄存儲器x1000個數(shù)據(jù)
可通過 USB 連接在 PC 上進(jìn)行實時監(jiān)控(USB 通信套件單獨(dú)出售)
* 可發(fā)送的*數(shù)據(jù)為 32,767 項。